Orari 2025
Dal 29 Giugno al 14 Settembre
| GIORNO | ORARIO | 
|---|---|
| Lunedì | 09:00 – 14:00 | 
| Martedì | 09:00 – 14:00 | 
| Mercoledì | 09:00 – 14:00 | 
| Giovedì | 09:00 – 14:00 | 
| Venerdì | 09:00 – 14:00 | 
| Sabato | 09:00 – 14:00 | 
| Domenica | 09:00 – 14:00 | 
Dal 15 Settembre al 02 Novembre
| GIORNO | ORARIO | 
|---|---|
| Lunedì | CHIUSO | 
| Martedì | CHIUSO | 
| Mercoledì | CHIUSO | 
| Giovedì | CHIUSO | 
| Venerdì | CHIUSO | 
| Sabato | CHIUSO | 
| Domenica | 09:00 – 14:00 | 
DAL 3 NOVEMBRE CHIUSO. ARRIVEDERCI NEL 2026
| GIORNO | ORARIO | 
|---|---|
| Lunedì | CHIUSO | 
| Martedì | CHIUSO | 
| Mercoledì | CHIUSO | 
| Giovedì | CHIUSO | 
| Venerdì | CHIUSO | 
| Sabato | CHIUSO | 
| Domenica | CHIUSO | 
Prezzo
| Dal 29 Giugno al 20 Luglio 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini 0-6 anni | Bambini 7-12 anni e Over 65 | Gruppi (oltre 6 persone) | 
| 12,00€ | Gratis | 10,00€ | 10,00€ | 
| Dal 21 Luglio al 1 Settembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini 0-6 anni | Bambini 7-12 anni e Over 65 | Gruppi (oltre 6 persone) | 
| 15,00€ | Gratis | 12,00€ | 12,00€ | 
| Dal 02 Settembre al 2 Novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini 0-6 anni | Bambini 7-12 anni e Over 65 | Gruppi (oltre 6 persone) | 
| 12,00€ | Gratis | 10,00€ | 10,00€ | 





 
			
											
				